براي آگاهي از جديدترين مطالب دانلودکده درخبرنامه ما عضو شويد در کادر اول نام خود و در کادر دوم ايميل خود را وارد کنيد.
درضمن تمامی برنامه ها ، بازی ها و ... که درسایت برای دانلود وجود دارد با لینک مستقیم است .
نظرات خود را برای بهبود سایت مطرح کنید.
با تشکر مديرسایت
آدرس لینک ما :
WWW.IRONIHA.IR
Gmail :kamyab2online@gmail.com
آدرس های ورود به سایت :
WWW.IRONIHA.IR
WWW.IROPIC.COO.IR
WWW.IRONIHA.ORQ.IR
براي تبادل لينک ابتدا لينک مارو بانام: IRONIHA.IR || سایت تفریحی ایرانیان در
وبلاگ ياسايتتان قراردهيد ،
سپس از طريق فرم نظرات به ما خبر دهيد تاما هم اين کار رو براي شما بکنيم.















:: تبليغات

|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | W181 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه فوریه سال 2008 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 900 / 1800 /GSM 850 / 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 80 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 110 عرض : 45 ضخامت : 15 | |||
| رنگ بندي گوشي : | ||||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | از نوع CSTN با قابلیت نمایش 65536 رنگ | ||
| ابعاد: | 128 128x پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | ندارد | ||
| قابليت بزرگنمايي: | ندارد | |||
| ابعاد عكس : | ندارد | |||
| قابليت فيلمبرداري: | ندارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | ندارد | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 32 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | ندارد | ||
| قابليت پخش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | دارد | ||
| حافظه مموري كارت : | ندارد | |||
| دفترچه تلفن: | 500 نام | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | ندارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | ندارد | |||
| اينفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | ندارد | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | 3 بازی | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | ندارد | ||
| xHTML : | ندارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS | |||
| تايپ هوشمند T9 : | ندارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | ندارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | ندارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتي : | ندارد | |||
| راديو : | دارد FM | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصويري: | ندارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | ||||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 9 ساعت و 50 دقیقه | |||
| زمان آماده به كار: | 465 ساعت | |||
|
| ||||
| وسايل جانبي | هندزفري: | |||
| هندزفري بلوتوث: | ||||
| كاركيت: | ||||
| كاركيت بلوتوث: | ||||
| كابل: | ||||
| هلدر: | ||||
| قابليت نصب دوربين: | ||||
| كيبورد بيسيم: | ||||
| شارژر: | ||||
[+]
نوشته شده توسط سجاد در چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1387
|
|